Точные таблицы размеров одежды США и России для мужчин, женщин и детей. Размеры рубашек, штанов, платьев, бра, детских вещей по возрасту и росту.
Размеры одежды США отличаются от российских, и многие магазины указывают только US. Ниже точные таблицы для мужчин, женщин и детей.
Размеры одежды США Россия, таблица GloryBoxМужские размеры (общая одежда)
| US | RU | EU |
|---|
| XS | 44 | 44 |
| S | 46 | 46 |
| M | 48-50 | 48 |
| L | 52 | 50 |
| XL | 54 | 52 |
| XXL | 56 | 54 |
Мужские джинсы (по обхвату талии в дюймах)
| US (W) | RU | см талии |
|---|
| 28 | 44 | 71 |
| 30 | 46 | 76 |
| 32 | 48 | 81 |
| 34 | 50 | 86 |
| 36 | 52 | 91 |
| 38 | 54 | 96 |
Женские размеры (общая одежда)
| US | RU | EU |
|---|
| XS (0-2) | 40-42 | 32-34 |
| S (4-6) | 42-44 | 36 |
| M (8-10) | 44-46 | 38-40 |
| L (12-14) | 48 | 42 |
| XL (16) | 50 | 44 |
Женское бельё, размер бра
| US (band) | RU |
|---|
| 32 | 70 |
| 34 | 75 |
| 36 | 80 |
| 38 | 85 |
| 40 | 90 |
Чашка: A = A, B = B, C = C (одинаковые в США и РФ).
Детская одежда (по росту)
| US | Возраст | Рост, см |
|---|
| 2T | 2 года | 86-91 |
| 3T | 3 года | 91-99 |
| 4T | 4 года | 99-107 |
| 5 | 5 лет | 107-114 |
| 6 | 6 лет | 114-122 |
| 8 | 8 лет | 122-130 |
| 10 | 10 лет | 130-140 |
| 12 | 12 лет | 140-150 |
Лайфхак: правило +6
Для большинства мужских вещей: RU = US (W джинсы) + 16 или RU обычная одежда = US (M, L, XL) → 48, 52, 54.
См. также: сколько стоит доставка одежды, возврат товаров из США.